
Условия покупки
банк | ставка от | срок до | платеж в месяц |
---|---|---|---|
Россия | 10,25% | 30 лет | 90 ₽ |
Райффайзен | 10,69% | 30 лет | 90 ₽ |
Росбанк | 10,70% | 25 лет | 90 ₽ |
Сбербанк | 10,90% | 30 лет | 90 ₽ |
ВТБ | 10,90% | 30 лет | 90 ₽ |
Россельхозбанк | 11,05% | 30 лет | 90 ₽ |
Дом.РФ | 11,10% | 30 лет | 90 ₽ |
Открытие | 11,29% | 30 лет | 90 ₽ |
СМП | 11,39% | 25 лет | 90 ₽ |
МТС | 11,40% | 25 лет | 90 ₽ |
МКБ | 11,59% | 30 лет | 90 ₽ |
Абсолют | 11,70% | 30 лет | 90 ₽ |
Альфа-Банк | 11,89% | 30 лет | 90 ₽ |
Совкомбанк | 11,99% | 30 лет | 90 ₽ |
Газпромбанк | 12,80% | 30 лет | 90 ₽ |
Сделку сопровождает кредитный менеджер. Он ответит на любые вопросы, связанные с покупкой апартаментов, поможет подобрать ипотечную программу на выгодных условиях и окажет профессиональную помощь с подготовкой документов.